Программа государственных гарантий
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи определяет виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (далее — граждане) на территории Российской Федерации бесплатно.
Здесь Вы можете ознакомиться с распорядительными документами по программе государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи.
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
удовлетворенность населения Московской области медицинской помощью | 65% |
снижение числа лиц, страдающих социально значимыми болезнями с установленным впервые в жизни диагнозом по сравнению с показателем года | 0,1% |
число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | 35 000 чел. |
смертность населения Московской области | 15,8 умерших на 1000 населения |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста | 660,0 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеваний | 920,0 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста от онкологических заболеваний | 250,2 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста от внешних причин | не более 165 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области в результате дорожно-транспортных происшествий | 28,5 умерших на 100 тыс. населения |
материнская смертность | 16 умерших женщин на 100 тыс. родивших живыми |
младенческая смертность | 7,1 умерших в возрасте до 1 года на 100 тыс. родившихся живыми |
охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза | 52,5 % |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой, а также установленных территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке | |
эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других) на 10 000 тыс. населения, в том числе | |
обеспеченность врачебными кадрами | 37,8% |
обеспеченность средним медицинским персоналом | 81,0% |
обеспеченность койками | 89,22% |